100%
% válidos
nº votos
-
DÉ - PSD46,11% 4.135
-
33,71% 3.023
-
MARCONDES JUCÁ - PSC20,17% 1.809
VEREADORES
100
%
seções
apuradas
apuradas
NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
---|
CIMAR · PSD · eleito | 6,93% | 639 |
BRAZA · PTC · eleito | 5,46% | 504 |
PROFESSOR GRÊMIO · PSD · eleito | 5,19% | 479 |
MANOEL CARNEIRO · PTB · eleito | 4,78% | 441 |
SILVINO · PMDB · eleito | 4,43% | 409 |
PAULINHO · PTB · eleito | 4,40% | 406 |
LEOVÂNIO · PTC | 3,97% | 366 |
CHICO DO ZECA · PP · eleito | 3,68% | 340 |
RAIMUNDINHO DO RIACHO DO MEIO · PTB · eleito | 3,58% | 330 |
TOINHO DELMIRO · PMN | 3,41% | 315 |
WILSON · PTB | 3,10% | 286 |
HILDA · PSD | 2,54% | 234 |
PROFA, MARIA DO CARMO · PSD | 2,46% | 227 |
NINÔ · PSD | 2,38% | 220 |
JOÃOZINHO DO PT · PT · eleito | 2,36% | 218 |
ALBINO · PP | 2,35% | 217 |
QUITERIA JUCA · PSC | 2,10% | 194 |
JULIM · PP | 1,91% | 176 |
RENALDO · PSC | 1,91% | 176 |
MANEL · PT | 1,82% | 168 |
GI · PP | 1,81% | 167 |
CLAUBECY · PT | 1,72% | 159 |
CABEÇA · PSD | 1,63% | 150 |
PROF. JOCÉLIO · PDT | 1,61% | 149 |
CABO HORLANDO · PSC | 1,59% | 147 |
MARCINHO DA SAÚDE · PTB | 1,44% | 133 |
MIKAEL MENDES JUCÁ · PTB | 1,42% | 131 |
MARDÔNIO JUCÁ · PTC | 1,32% | 122 |
JOZA · PTB | 1,29% | 119 |
EVERARDO GOMES · PP | 1,19% | 110 |
FRANCISCO BRAZ · PP | 0,93% | 86 |
MARTA DO PITANGUÁ · PTC | 0,80% | 74 |
ADALTO · PT | 0,75% | 69 |
GARDÊNIA · PSB | 0,72% | 66 |
KAKA · PSC | 0,70% | 65 |
CHARLENIO · PSC | 0,68% | 63 |
IVANILDO · PTN | 0,65% | 60 |
BERNARDINO · PTC | 0,59% | 54 |
DARIO RODRIGUES · PSC | 0,44% | 41 |
DOUGLAS BARRETO · PSC | 0,36% | 33 |
JUVAN · PP | 0,35% | 32 |
RAQUEL · PSDB | 0,31% | 29 |
DULCE · PSD | 0,27% | 25 |
EDUARDO MANUTENÇÕES · PR | 0,25% | 23 |
ALZENI CORREIA · PT | 0,23% | 21 |
DANTAS · PT | 0,14% | 13 |
FRANCISCO MARTINS · PSC | 0,09% | 8 |
LUCIANO QUEIROZ · PR | 0,05% | 5 |
JESUS · PSD | 0,05% | 5 |
LAURITA DOS SANTOS · PSC | 0,01% | 1 |
SELMA JUCÁ · PSC | 0,01% | 1 |
JOCÉLIO · PTC | 0,01% | 1 |
AURILIA · PP | 0,00% | 0 |
ALCI · PR | 0,00% | 0 |
LUCIVALDA · PTC | 0,00% | 0 |
LIDIANA · PTB | 0,00% | 0 |
EVA · PP | 0,00% | 0 |
ITALA CARNEIRO · PTC | 0,00% | 0 |
CARMÉLIA · PTB | 0,00% | 0 |
MARIA VLADIVRA · PT | 0,00% | 0 |
MARIA DEUSILANE · PT | 0,00% | 0 |
Postada:Gomes Silveira
Fonte:G1
centralquixada@gmail.com
centraldenoticias@bol.com.br
gomessilveira13@gmail.com
Fones(88)96694755/81212265/34121595
Sindicato dos Radialistas e Públicitários do Estado do Ceará - RP - 3742/Matricula - 6185
A.P.C.D.E.C - Matricula 334
ACI - Associação Cearense de Imprensa
ABRACE - Associação Brasileira de Cronistas Esportivos - Matricula - 3373
Nenhum comentário:
Postar um comentário