100%
% válidos
nº votos
-
ELIRIA QUEIROZ - PSD47,82% 4.590
-
EDSON MORAIS - PSB34,74% 3.335
-
DRA. ERICA MORAES - PC do B17,29% 1.660
-
0,15% 14
VEREADORES
100
%
seções
apuradas
apuradas
NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
---|
CARLINHA DO HOSPITAL · PSD · eleito | 9,49% | 906 |
WELTON · PSDB · eleito | 8,22% | 785 |
CARLIANDO · PRB · eleito | 7,40% | 706 |
IGOR · PP · eleito | 6,43% | 614 |
REGINA SOUZA · PSD · eleito | 6,04% | 577 |
TIL · PT · eleito | 5,68% | 542 |
VALBERLENO · PR · eleito | 4,87% | 465 |
CLAUDIO DE PAULA · PT do B · eleito | 4,46% | 426 |
ANALICE · PSB · eleito | 3,95% | 377 |
ALDENOR QUEIROZ · PTB | 3,79% | 362 |
PROFESSOR DANIEL · PC do B | 3,57% | 341 |
ANA LUCIA · PSB | 3,52% | 336 |
JORDANO · PTC | 3,37% | 322 |
MARIA MELO · PR | 2,99% | 285 |
EUZETE · PSB | 2,92% | 279 |
VALENTIM · PSB | 2,14% | 204 |
FRANCISCO PEREIRA · PMDB | 1,95% | 186 |
BATISTA · PC do B | 1,41% | 135 |
EGILANDIO · PC do B | 1,22% | 116 |
PEDRO BANDEIRA · PTB | 1,07% | 102 |
JUSCELINO · PSDB | 1,03% | 98 |
NONATO BEZERRA · PP | 0,96% | 92 |
IRMÃO EUTON · PSD | 0,95% | 91 |
FABIANO · PSD | 0,81% | 77 |
ISAIAS PIMENTEL · PTN | 0,80% | 76 |
DELANDIO · PSDB | 0,79% | 75 |
XARLES · PC do B | 0,60% | 57 |
VILMARO LEITE · PC do B | 0,60% | 57 |
DECA VIANA · PP | 0,58% | 55 |
WELLINGTON CASTRO · PSB | 0,51% | 49 |
JANAIA · PSD | 0,48% | 46 |
PROFESSORA ELCIRENE · PSD | 0,25% | 24 |
EUDES TORRES · PV | 0,22% | 21 |
ORLANDO (CORONEL) · PV | 0,16% | 15 |
ANTONIO ROMEU · PC do B | 0,14% | 13 |
SEBASTIANA MEIRY · PV | 0,14% | 13 |
CECI · PP | 0,07% | 7 |
EDNA · PSB | 0,05% | 5 |
MARCIA · PSB | 0,03% | 3 |
JOANA · PC do B | 0,03% | 3 |
ANDERSON CAMURÇA · PPS | 0,02% | 2 |
ANA CLEBIA · PC do B | 0,01% | 1 |
CLAUDIANO · PPS | 0,01% | 1 |
CARLINHOS · PTB | 0,00% | 0 |
AUCILENE · PPS | 0,00% | 0 |
KATIANA BARROS · PC do B | 0,00% | 0 |
LAURIANA · PSD | 0,00% | 0 |
Postada:Gomes Silveira
Fonte:G1
centralquixada@gmail.com
centraldenoticias@bol.com.br
gomessilveira13@gmail.com
Fones(88)96694755/81212265/34121595
Sindicato dos Radialistas e Públicitários do Estado do Ceará - RP - 3742/Matricula - 6185
A.P.C.D.E.C - Matricula 334
ACI - Associação Cearense de Imprensa
ABRACE - Associação Brasileira de Cronistas Esportivos - Matricula - 3373
Nenhum comentário:
Postar um comentário