VEREADORES
100
%
seções
apuradas
apuradas
NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
---|
CLEBIO PAVONE · PSD · eleito | 8,51% | 3.542 |
ANA EDNA · PTB · eleito | 6,22% | 2.588 |
FRANÇOIS SALDANHA · PSD · eleito | 5,47% | 2.278 |
CLAUDINHA BORGES · PMDB · eleito | 5,16% | 2.146 |
LIDUINA LEITE · PSD · eleito | 3,47% | 1.444 |
EDSON NOGUEIRA · PT · eleito | 3,17% | 1.321 |
IDEL · PTB · eleito | 2,89% | 1.201 |
CRISTINA PIMENTA · PSB · eleito | 2,88% | 1.199 |
ZÉ HELAN · PMDB · eleito | 2,73% | 1.136 |
EVERARDO JUNIOR · PMDB · eleito | 2,72% | 1.133 |
ANTONIO FILHO · PTB · eleito | 2,67% | 1.113 |
ROMULO FILHO · PSB · eleito | 2,53% | 1.055 |
PAULO FERREIRA · PT · eleito | 2,29% | 955 |
TEODOMIRO NETO · PSB · eleito | 2,23% | 929 |
EVANDO COSMO · PSB | 1,83% | 761 |
MANINHO COELHO · PMDB | 1,82% | 759 |
CARLINHOS MASSA · PPS · eleito | 1,81% | 753 |
ALDENORA · PSB | 1,78% | 740 |
TEREZINHA PIMENTEL · PTB | 1,70% | 709 |
FÁTIMA VASCONCELOS · PSD | 1,70% | 708 |
ROGERIO · PSB | 1,65% | 688 |
ANTONIO COUTO · PSB | 1,64% | 682 |
ZÉ DO POVO · PPS | 1,62% | 676 |
CLAUDIO NOGUEIRA · PSB | 1,60% | 668 |
MARCOS SIMÃO · PTN | 1,59% | 661 |
CLAUDIO NUNES · PSB | 1,54% | 641 |
IRMAO EVERARDO · PTB | 1,43% | 595 |
MILITÃO · PT | 1,19% | 496 |
NEM BRANCO · PPS | 1,17% | 488 |
CARLOS BOLIVAR · PDT | 1,02% | 423 |
NONATA NOGUEIRA · PT | 0,74% | 306 |
JOSÉ CLAUDIO · PTB | 0,72% | 298 |
IRMAO EDNARDO · PV | 0,71% | 297 |
ANA DINELLY · PV | 0,62% | 260 |
AUCELIO COUTINHO · PC do B | 0,59% | 244 |
SÉRGIO PAULISTA · PTB | 0,57% | 238 |
IRMA MADALENA · PPS | 0,55% | 230 |
PAULÃO DA FÁBRICA · PTN | 0,55% | 228 |
SANFONEIRO FELIPÃO · PTB | 0,50% | 209 |
DR JUAREZ · PSB | 0,49% | 202 |
JOHN ROBSON · PV | 0,48% | 200 |
ANTONIO HENRIQUE · PTB | 0,47% | 196 |
RICARDO ARAUJO · PTN | 0,45% | 188 |
IDEL JUNIOR · PDT | 0,45% | 186 |
CLOVES NOBRE · PTN | 0,42% | 173 |
FRANCIMAR LIMA · PTN | 0,39% | 162 |
GEORGE FARRAPO · PPS | 0,37% | 155 |
ROGERIO CAETANO · PC do B | 0,36% | 148 |
ALTEMAR DA FARMACIA · PDT | 0,32% | 134 |
PROFESSOR EGILBERTO · PSB | 0,30% | 125 |
KID · PV | 0,28% | 115 |
JEAN GUSTAVO · PPS | 0,25% | 104 |
CLEMILDO FELICIO · PTC | 0,25% | 102 |
IRMÃO ANTONIO LOPES · PTC | 0,23% | 97 |
JERONIMO FURÃO · PC do B | 0,23% | 96 |
ACELIO MENDES · PPS | 0,23% | 95 |
EDNO FIDELES · PTC | 0,23% | 94 |
RUY ARAÚJO GOMES · PTC | 0,21% | 89 |
PAULÃO DO CONSELHO · PMN | 0,20% | 85 |
SILVIO CHAVES · PSB | 0,20% | 83 |
ITAMAR DE ALCÂNTARA · PTC | 0,16% | 65 |
BECA · PC do B | 0,15% | 61 |
GERLAN MOTOTÁXI · PTB | 0,14% | 57 |
ELINETE PAULA · PTN | 0,13% | 56 |
ARGENTINO · PTC | 0,13% | 55 |
NENEM RODRIGUES · PPS | 0,12% | 52 |
ANDRÉA GUSTAVO · PTC | 0,12% | 51 |
WHERTAS SALDANHA · PTB | 0,11% | 46 |
JAIRO JORGE · PTC | 0,10% | 43 |
HENRIQUE MILITÃO · PTN | 0,10% | 43 |
CARLINHOS MARAJÓ · PTC | 0,09% | 39 |
ZE GARCIA · PC do B | 0,09% | 37 |
MUNDICO · PPS | 0,08% | 35 |
PATRÃOZINHO DE JESUS · PTC | 0,08% | 35 |
ALDENIR LOPES · PTC | 0,08% | 32 |
CLAUDEMIR FELICIO BARROS · PTC | 0,06% | 26 |
AURICELIA GOMES · PTN | 0,06% | 25 |
EVARISTO · PTN | 0,06% | 23 |
QUEIROZ · PSB | 0,06% | 23 |
IRMÃO GOMES · PC do B | 0,04% | 16 |
CLARICE · PC do B | 0,03% | 14 |
CHOCOLATE · PSB | 0,03% | 14 |
MARINETE · PTC | 0,03% | 13 |
KARIDIA COSTA · PTC | 0,03% | 12 |
ELZA PEREIRA · PMDB | 0,03% | 12 |
SOCORRINHA DO REGO · PDT | 0,03% | 12 |
ANTONIO GOMES · PTN | 0,02% | 9 |
MARIA JOSÉ · PR | 0,02% | 8 |
MARIZETE GOMES · PR | 0,01% | 6 |
BRANCA · PC do B | 0,01% | 6 |
ROZIMEIRE · PMDB | 0,01% | 4 |
DELVANY RIBEIRO · PTC | 0,01% | 4 |
IRMÃ GLAUCIA · PC do B | 0,01% | 4 |
JULIANA · PSB | 0,01% | 3 |
CICERA · PSB | 0,01% | 3 |
ADALTO · PTC | 0,01% | 3 |
MANINHO DA CREDFÁCIL · PSB | 0,00% | 2 |
JOÃO NOGUEIRA · PTB | 0,00% | 2 |
VALESCA NOGIMO · PSDB | 0,00% | 2 |
SILVIA SANTOS · PTN | 0,00% | 1 |
MICHELLE · PSB | 0,00% | 1 |
CHICO CARNEIRO · PMDB | 0,00% | 0 |
ROSÂNGELA · PT | 0,00% | 0 |
ERIVANDO SANTOS · PT | 0,00% | 0 |
ROSINHA · PTC | 0,00% | 0 |
TETÉ · PPS | 0,00% | 0 |
CLAUDIA · PRB | 0,00% | 0 |
ROCÉLIO · PMDB | 0,00% | 0 |
AIRTON CARNEIRO · PTC | 0,00% | 0 |
ANA COSTA · PSDB | 0,00% | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário