
O município de Quixadá chegou a 599 casos confirmados de coronavírus. A informação é da Secretaria de Saúde local, atualizada nesta segunda-feira, 25.
Dos 599 casos confirmados, 293 pacientes já estão recuperados, 268 permanecem em isolamento domiciliar, 20 estão internados.
Além de casos em 10 distritos, Quixadá possui confirmações da doença em 23 bairros da sede.
Veja a distribuição dos casos confirmados por bairros e distritos:
| Alto São Francisco: | 68 |
| Baviera: | 16 |
| Boto: | 03 |
| Combate: | 12 |
| Campo Novo: | 42 |
| Campo Velho: | 66 |
| Carrascal: | 28 |
| Cedro: | 05 |
| Centro: | 61 |
| Cohab: | 05 |
| Curicaca: | 02 |
| Herval: | 08 |
| Irajá: | 08 |
| Jardim dos Monólitos: | 05 |
| Lagoa: | 08 |
| Monte Alegre: | 02 |
| Planalto Jerusalém: | 11 |
| Planalto Renascer: | 35 |
| Planalto Universitário: | 16 |
| Putiu: | 43 |
| Residencial Rachel de Queiroz: | 30 |
| Rodoviária: | 35 |
| São João: | 16 |
| Triângulo: | 16 |
| São João dos Pompeus: | 01 |
| Cipó dos Anjos: | 04 |
| Custódio: | 04 |
| Várzea da Onça (Vila Rica): | 02 |
| Juá: | 05 |
| São João dos Queiroz: | 03 |
| Jatobá: | 05 |
| Juatama: | 18 |
| Riacho Verde: | 03 |
| Tapuiará: | 13 |
| TOTAL: | 599 |
Jornal Central Quixadá é o Blog Oficial do Radialista Gomes Silveira no Sertão Central do Ceará. Participe através do telefone e Whats App - Telefone TIM (88) 9-98602540 Email : centralquixada@gmail.com
POSTADA POR GOMES SILVEIRA
FONTE - DIÁRIO DE QUIXADÁ
Nenhum comentário:
Postar um comentário