
A informação, atualizada nesta sexta-feira, 18, é do Laboratório Central do Ceará, responsável pela análise dos testes coletados.
Dos 481 casos confirmados, 231 pacientes são considerados recuperados da doença; 221 estão em isolamento domiciliar; 16 internados, considerando apenas os que estão no Hospital Regional e hospitais de Fortaleza; e 13 óbitos, 3 deles somente hoje.
Além de casos em 10 distritos, Quixadá possui confirmações da doença em 23 bairros da sede.
Veja a distribuição dos casos por bairros e distritos:
Alto São Francisco: | 47 |
Baviera: | 13 |
Combate: | 12 |
Campo Novo: | 24 |
Campo Velho: | 59 |
Carrascal: | 22 |
Cedro: | 04 |
Centro: | 54 |
Cohab: | 02 |
Curicaca: | 02 |
Herval: | 04 |
Irajá: | 06 |
Jardim dos Monólitos: | 04 |
Lagoa: | 06 |
Monte Alegre: | 01 |
Planalto Jerusalém: | 11 |
Planalto Renascer: | 29 |
Planalto Universitário: | 16 |
Putiu: | 32 |
Residencial Rachel de Queiroz: | 27 |
Rodoviária: | 25 |
São João: | 12 |
Triângulo: | 11 |
São João dos Pompeus: | 01 |
Cipó dos Anjos: | 04 |
Custódio: | 04 |
Várzea da Onça (Vila Rica): | 02 |
Juá: | 05 |
São João dos Queiroz: | 03 |
Jatobá: | 05 |
Juatama: | 18 |
Riacho Verde: | 03 |
Tapuiará: | 13 |
TOTAL: | 481 |
Jornal Central Quixadá é o Blog Oficial do Radialista Gomes Silveira no Sertão Central do Ceará. Participe através do telefone e Whats App - Telefone TIM (88) 9-98602540 Email : centralquixada@gmail.com
POSTADA POR GOMES SILVEIRA
FONTE - DIÁRIO DE QUIXADÁ
Nenhum comentário:
Postar um comentário