O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou, nesta quarta-feira (10), uma relação com 656 nomes de políticos do Ceará que estão impedidos de concorrer às eleições deste ano. A lista completa foi entregue pelo TCU ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Entre os nomes, estão o do ex-deputado federal Arnon Bezerra, e de Raimundinho da Funerária, que pretendia disputar um mandato na Câmara Federal pelo União Brasil.
Para acessar a lista completa, clique aqui.

| Ficha | Nome | CPF | UF | Município | Processo | Deliberações | Trânsito em julgado | Data final | Cargo/Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDALA GOMES SANTOS | 215.805.453-00 | MA | SANTA INES | 026.615/2020-7 | Acordãos | 16/07/2022 | 16/07/2030 | GERENTE DA AGÊNCIA DE CORREIOS MONÇÃO/MA | |
| ABDIAS PATRICIO OLIVEIRA | 001.303.973-34 | CE | FORTALEZA | 037.439/2018-9 | Acordãos | 30/10/2019 | 30/10/2027 | PREFEITO(A) | |
| ABDIAS PATRICIO OLIVEIRA | 001.303.973-34 | CE | FORTALEZA | 001.454/2014-5 | Acordãos | 19/05/2018 | 19/05/2026 | PREFEITO | |
| ABECOLOM RIBEIRO DE MOURA | 160.647.711-00 | GO | VILA BOA | 021.090/2013-0 | Acordãos | 09/12/2017 | 09/12/2025 | PREFEITO | |
| ABEL DA SILVA | 785.184.319-72 | SC | FLORIANOPOLIS | 018.577/2019-9 | Acordãos | 06/06/2020 | 06/06/2028 | PROPONENTE E CAPTADOR DOS RECURSOS | |
| ABEL DOS SANTOS | 288.027.729-91 | PR | CURITIBA | 020.927/2019-3 | Acordãos | 19/03/2022 | 19/03/2030 | DIRETOR-TESOUREIRO DO CONTER; | |
| ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | 148.851.072-53 | AP | MACAPA | 017.680/2012-3 | Acordãos | 27/12/2017 | 27/12/2025 | COORDENADOR(A) REGIONAL | |
| ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | 148.851.072-53 | AP | MACAPA | 018.762/2012-3 | Acordãos | 21/10/2017 | 21/10/2025 | COORDENADOR REGIONAL DO CORE/FUNASA/AP | |
| ABELARDO DA SILVA VAZ | 001.168.742-87 | AP | MACAPA | 014.530/2014-7 | Acordãos | 31/03/2017 | 31/03/2025 | SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO GOVERNO DO AMAPÁ | |
| ABIAIL FLORENTINA FERREIRA | 042.522.921-15 | DF | BRASILIA | 035.169/2020-6 | Acordãos | 16/06/2022 | 16/06/2030 | DIRIGENTE DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | |
| ABIMAEL RODRIGUES BARBOSA | 420.088.592-15 | RO | PORTO VELHO | 002.189/2015-1 | Acordãos | 29/09/2021 | 29/09/2029 | DIRETOR-PRESIDENTE DA ENTIDADE CONTRATADA | |
| ABNADAB SILVEIRA LEDA | 062.095.213-04 | MA | SAO LUIS | 012.389/2018-8 | Acordãos | 23/06/2020 | 23/06/2028 | PREFEITO | |
| ABNADAB SILVEIRA LEDA | 062.095.213-04 | MA | SAO LUIS | 031.956/2015-7 | Acordãos | 27/12/2019 | 27/12/2027 | PREFEITO | |
| ABNADAB SILVEIRA LEDA | 062.095.213-04 | MA | SAO LUIS | 005.615/2014-3 | Acordãos | 03/05/2017 | 03/05/2025 | PREFEITO | |
| ABRAHAO DE OLIVEIRA FRANCA | 147.428.612-72 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 029.410/2017-7 | Acordãos | 29/09/2021 | 29/09/2029 | PRESIDENTE DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA DOS RECURSOS | |
| ACCIOLY JOSE DA SILVA | 100.821.668-20 | GO | CALDAS NOVAS | 425.110/1995-8 | Acordãos | 19/10/2016 | 19/10/2024 | MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL | |
| ACHILLES LEAL FILHO | 109.904.704-82 | PB | MULUNGU | 000.473/2011-1 | Acordãos | 03/08/2018 | 03/08/2026 | PREFEITO | |
| ACHILLES LEAL FILHO | 109.904.704-82 | PB | MULUNGU | 031.744/2013-3 | Acordãos | 23/04/2016 | 23/04/2024 | PREFEITO | |
| ACHILLES LEAL FILHO | 109.904.704-82 | PB | MULUNGU | 005.690/2013-7 | Acordãos | 09/06/2015 | 09/06/2023 | PREFEITO | |
| ACILON PEREIRA DE ANDRADE | 575.998.231-15 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 036.059/2011-0 | Acordãos | 22/03/2016 | 22/03/2024 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| ACINDINO RICARDO DUARTE | 112.565.409-00 | PR | MATINHOS | 012.754/2011-0 | Acordãos | 19/01/2018 | 19/01/2026 | PREFEITO | |
| ADAIL ALBUQUERQUE DE SOUZA | 012.489.523-91 | MA | IMPERATRIZ | 013.313/2011-8 | Acordãos | 28/06/2016 | 28/06/2024 | PREFEITO | |
| ADAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | 105.595.824-04 | PE | AMARAJI | 036.872/2011-3 | Acordãos | 02/07/2016 | 02/07/2024 | PREFEITO | |
| ADAILTON MARQUES JORDAO | 843.735.126-04 | SP | SAO PAULO | 009.901/2013-2 | Acordãos | 21/03/2015 | 21/03/2023 | PRESIDENTE DO CEISP | |
| ADAILTON MARTINS | 620.996.633-00 | MA | PEDRO DO ROSARIO | 008.076/2017-0 | Acordãos | 09/09/2021 | 09/09/2029 | PREFEITO | |
| ADAILTON MARTINS | 620.996.633-00 | MA | PEDRO DO ROSARIO | 034.500/2014-6 | Acordãos | 13/09/2019 | 13/09/2027 | PREFEITO | |
| ADAILTON MARTINS | 620.996.633-00 | MA | PEDRO DO ROSARIO | 004.532/2015-5 | Acordãos | 02/08/2017 | 02/08/2025 | PREFEITO | |
| ADAILTON MARTINS | 620.996.633-00 | MA | PEDRO DO ROSARIO | 035.171/2011-1 | Acordãos | 31/05/2016 | 31/05/2024 | PREFEITO | |
| ADAILTON RAMOS MAGALHAES | 146.010.875-20 | BA | SALVADOR | 008.827/2015-0 | Acordãos | 01/07/2016 | 01/07/2024 | PREFEITO | |
| ADAILTON SILVA LUZ SOBRINHO | 354.895.455-34 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 011.242/2015-9 | Acordãos | 30/05/2018 | 30/05/2026 | PREFEITO(A) | |
| ADAILTON SILVA LUZ SOBRINHO | 354.895.455-34 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 013.980/2014-9 | Acordãos | 07/01/2017 | 07/01/2025 | PREFEITO | |
| ADAIR DIVINO DAS CHAGAS | 211.554.451-04 | GO | ARACU | 004.609/2021-2 | Acordãos | 27/07/2022 | 27/07/2030 | PREFEITO | |
| ADAIR DORNAS DOS SANTOS | 548.946.706-15 | MG | RIO MANSO | 019.382/2015-4 | Acordãos | 19/07/2017 | 19/07/2025 | PREFEITO | |
| ADAIR HENRIQUES DA SILVA | 003.975.801-00 | GO | BOM JESUS | 006.354/2019-0 | Acordãos | 16/07/2020 | 16/07/2028 | PREFEITO | |
| ADAIR JOSE TROTT | 182.473.340-20 | RS | CERRO LARGO | 003.715/2017-5 | Acordãos | 01/08/2019 | 01/08/2027 | PREFEITO | |
| ADAIR NUNES DA SILVA | 046.226.078-08 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 004.453/2015-8 | Acordãos | 04/01/2019 | 04/01/2027 | PRESIDENTE DA ENTIDADE CONVENENTE BENEFICIÁRIA | |
| ADAIR NUNES DA SILVA | 046.226.078-08 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 030.029/2014-7 | Acordãos | 16/08/2018 | 16/08/2026 | PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DELMIRO GOUVEIA | |
| ADALBERON DE MORAIS BARROS | 087.783.884-49 | AL | MACEIO | 033.480/2014-1 | Acordãos | 10/08/2018 | 10/08/2026 | PREFEITO(A) | |
| ADALBERTO FELINTO DA CRUZ JUNIOR | 317.224.071-15 | DF | BRASILIA | 016.698/1999-1 | Acordãos | 10/01/2015 | 10/01/2023 | SUPERINTENDENTE DO BNB PARA O MARANHÃO E O PIAUÍ. | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 008.826/2015-3 | Acordãos | 27/05/2020 | 27/05/2028 | SECRETÁRIO-GERAL | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 000.490/2017-2 | Acordãos | 19/12/2019 | 19/12/2027 | SECRETÁRIO(A)-GERAL DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 027.886/2014-0 | Acordãos | 16/12/2017 | 16/12/2025 | SECRETÁRIO(A)-GERAL DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 028.007/2014-0 | Acordãos | 12/12/2017 | 12/12/2025 | SECRETÁRIO-GERAL DA ANCA | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 028.116/2014-3 | Acordãos | 19/07/2017 | 19/07/2025 | SECRETÁRIO-GERAL DA ANCA | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 007.631/2014-6 | Acordãos | 07/01/2016 | 07/01/2024 | SECRETÁRIO GERAL DA ANCA | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 028.003/2014-4 | Acordãos | 15/07/2015 | 15/07/2023 | SECRETÁRIO-GERAL DA ANCA. | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 002.043/2014-9 | Acordãos | 20/12/2014 | 20/12/2022 | PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 002.049/2014-7 | Acordãos | 13/11/2014 | 13/11/2022 | SECRETÁRIO GERAL DA ASSOCIAÇÃO (BENEFICIÁRIA DO REPASSE) | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 002.110/2013-0 | Acordãos | 24/10/2014 | 24/10/2022 | PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA. | |
| ADALBERTO FLORIANO GRECO MARTINS | 085.292.518-22 | RS | PORTO ALEGRE | 027.447/2013-8 | Acordãos | 21/10/2014 | 21/10/2022 | DIREGENTE DA ASSOCIAÇÃO PRIVADA (BENEFICIÁRIA DO REPASSE) |
- 1 - 50 de 10840
Notas:
1. Dados de 2022 referem-se a condenações transitadas em julgado entre 2/10/2014 a 2/10/2022, atualizados até 31/12/2022.
2. Dados de 2020 referem-se a condenações transitadas em julgado entre 15/11/2012 a 15/11/2020, atualizados até 31/12/2020.
3. Dados de 2018 referem-se a condenações transitadas em julgado entre 7/10/2010 a 7/10/2018, atualizados até 31/12/2018.
4. Dados de 2016 referem-se a condenações transitadas em julgado entre 2/10/2008 a 2/10/2016, atualizados até 31/12/2016.
5. Dados de 2014 referem-se a condenações transitadas em julgado entre 5/10/2006 a 5/10/2014, atualizados até 31/12/2014.
6. UF e Município referem-se ao domicílio cadastrado na base da Receita Federal do Brasil na última data de atualização.
JORNAL CENTRAL QUIXADÁ é o Blog Oficial do Radialista GOMES SILVEIRA no Sertão Central. Participe através do telefone e Whats App - Telefone TIM (88)998602540 EMAIL - centralquixada@gmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário